常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | B161CL | 机型简称 | 161 |
设备类型 | 湿地型推土机 | 整机工作重量(kg) | 18500 |
爬坡能力(°) | 30 | 接地比压(kPa) | 25.7 |
功率区间 | 120-220kW | ||
发动机 | |||
型号 | 潍柴WD10G178E355 | 型式 | 电喷增压立式四冲程 |
飞轮功率(kW) | 131 | 额定转速(r/min) | 1850 |
总排量(L) | 9.726 | 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤215 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 5295 | 整机宽度(mm) | 3400 |
整机高度(mm) | 3200 | 履带板宽度(mm) | 1100 |
履带接地长度(mm) | 2935 | 最小转弯半径(mm) | 4600 |
最小离地间隙(mm) | 510 | ||
液压系统 | |||
液压泵类型 | 齿轮泵 | 流量(额定转速时)(L/min ) | 250 |
额定工作压力(Mpa ) | 14 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 350 | ||
传动系统 | |||
变速箱( ) | 斜齿轮传动、移动套换挡 | 转向离合器( ) | 湿式、多片粉末冶金摩擦片、弹簧压紧、液压分离 |
转向制动器( ) | 湿式、浮动、双向带式、脚踏式机械操控、移动操控 | 支重轮数量(单侧)(个 ) | 7 |
托链轮数量(单侧)(个 ) | 2 | 链轨节距(mm ) | 203 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 0~2.7/0~3.5 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | 0~3.76/0~4.9 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | 0~5.4/0~7.0 | ||
铲刀装置 | |||
类型( ) | 直倾铲 | 铲刀容量(m³) | 3.8 |
铲刀宽度 | 4198 | 铲刀高度(mm ) | 960 |
最大提升高度(mm ) | 1100 | 最大切土深度(mm ) | 485 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3