常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 922FE | 机型简称 | 922 |
吨位区间 | 中挖(13-30吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 电池 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 24100 | 铲斗容量(m³) | 1.0 |
接地比压(Kpa) | 50.2 | 动臂长度(mm) | 5710 |
斗杆长度(mm) | 2915 | 最大牵引力(kN) | 220 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 9910*2990*2900 | 配重离地间隙(mm) | 1060 |
履带接地长度(mm) | 4440 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 9890 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 9720 |
最大挖掘深度(mm) | 6760 | 最大挖掘高度(mm) | 9750 |
最大卸载高度(mm) | 7030 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 5140 |
动力系统(电池) | |||
电池类型 | 磷酸锂铁 | 额定存储能量(kWh) | 416 |
标准电压(V) | 608 | 充电时长(min) | 90 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3