基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SC40 | 机型简称 | 40 |
工作参数 | |||
行走速度(km/h) | 1.5 | 牵引力(kN) | 650 |
系统流量(L) | 2*380 | 系统压力(Mpa) | 330 |
成槽宽度(mm) | 700/800 | 成槽深度(mm) | 40000 |
旋转速度(r/min) | 0-25 | ||
底盘参数 | |||
底盘型号 | TJ90 | 履带外侧距离(mm) | 3450-4600 |
履带板宽度(mm) | 800 | ||
发动机 | |||
品牌型号 | Cummins QSM11 | 额定功率(kW) | 300 |
最大转速(r/min) | 1900 | ||
整机尺寸 | |||
工作长度(mm) | 4300-4570+5940 | 工作宽度(mm) | 3450~4600 |
工作高度(mm) | 47770 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3