常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(kW) | WA470-3 | 机型简称 | 470 |
额定载重量(kg) | 7000 | 整机操作重量(kg) | 21640 |
铲斗容量(m³) | 3.9 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 205.8 |
最大牵引力(kN) | 190 | ||
发动机(燃油) | |||
型号(/) | SA6D125E-2 | 型式(/) | 4冲程6缸水冷涡轮增压直喷 |
额定功率/转速(kW/r/min) | 194/2200 | 总排量(L) | 11.4 |
变速箱 | |||
变速箱型号(/) | 平行轴式动力换档 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 7.0/7.2 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 12.5/13.2 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 22.2/23.1 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 35.3/36.6 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 391 | 发动机机油(L) | 47 |
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 8810 | 整机宽度(mm) | 3010 |
整机高度(mm) | 3490 | 最小离地间隙(mm) | 525 |
轴距(mm) | 3400 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3065 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1280 | 转向角度(°) | ±40 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 5820 | 轮胎规格(/) | 26.5-25-20PR (L-3) |
液力变矩器 | |||
型式(/) | 单级单相三元件 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3