常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | D9T | 机型简称 | 9 |
整机工作重量(kg) | 47900 | ||
发动机 | |||
型号(/) | Cat® C18 ACERT™ | 飞轮功率(kW) | 306 |
总排量(L) | 18.1 | 缸数-(缸径×冲程)(mm) | 145×183 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 4912 | 整机宽度(mm) | 2865 |
整机高度(mm) | 3980 | 履带板宽度(mm) | 610 |
履带接地长度(mm) | 3474 | 最小离地间隙(mm) | 596 |
液压系统 | |||
液压泵类型(/) | 从飞轮开始传动的活塞泵 | 流量(额定转速时)(L/min) | 383 |
额定工作压力(Mpa) | 26.2 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 889 | 液压油箱容量(L) | 89 |
发动机机油(L) | 38 | 冷却液(L) | 104 |
传动系统 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 3.9/4.7 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 6.8/8.4 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 11.7/14.3 | ||
铲刀装置 | |||
类型(/) | 9SU | 铲刀容量(m³) | 13.5 |
铲刀宽度(mm) | 4310 | 铲刀高度(mm) | 19 |
最大切土深度(mm) | 606 | 离地间隙(mm) | 1422 |
最大倾斜度(mm) | 940 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3