常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPD16SQ-GB2 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 蓄电池 |
机型简称 | 2 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 3200 | 额定起重量(kg) | 1600 |
载荷中心距(mm) | 500 | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 910/163 |
外部尺寸 | |||
自由提升高度(标准门架)(mm) | 90 | 厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 35×100×920 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 5/7 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2940 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1060 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 3300 |
最小转弯半径(mm) | 1585 | 护顶架高度(mm) | 2040 |
门架高度(mm) | ZSM480-S LC15L侧移器 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3