常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QY90KA | 机型简称 | 90 |
发动机 | |||
型号 | 上车TAD720VE TAD750VE下车WP12.430N | 额定功率(kW) | 上车174/2300 181/2300下车315/1900 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 上车854/1400 1050/1500下车2060/1000-1400 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 53000 | 前桥轴荷(kg) | 9000/9000 |
中后桥轴荷(kg) | 13000/13000/9000 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 90000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 7.505×7.1 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3450 | 基本臂最大起升高度(m) | 13.5 |
主臂最大起升高度(m) | 50.9 | 副臂最大起升高度(m) | 70.4 |
转台尾部回转半径(mm) | 平衡重处4200副卷处4590 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 105 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 104 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 75 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 160 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 25/15 | 回转速度(r/min) | 2 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 45 |
接近角(°) | 20 | 离去角(°) | 16 |
最小转弯直径(m) | 23 | 最小离地间隙(mm) | 315 |
制动距离(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 60 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 14700×2800×3900 | 支腿纵向距离(m) | 7.505 |
支腿横向距离(m) | 7.1 | 主臂长(m) | 50.9 |
副臂长(m) | 70.4 | 轴距(m) | 2950+1800+1420+1505 |
轮距(m) | 单胎2410/双胎2107 | ||
底盘 | |||
发动机型号 | 上车TAD720VE TAD750VE下车WP12.430N | 发动机额定功率(kW/r/min) | 上车174/2300 181/2300下车315/1900 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 上车854/1400 1050/1500下车2060/1000-1400 |
起重机械
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3