基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 杰狮C100 390马力 8X4(CQ5315GFLHTG466) | 机型简称 | 100 |
整机参数 | |||
车身尺寸(mm) | 11990X2500X3950 | 有效容积(m³) | 36.4 |
可选容积(m³) | 36-48 | 总质量(kg) | 31000 |
整备质量(kg) | 17130 | 额定载质量(kg) | 13870 |
驱动形式 | 8X4 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 红岩杰狮 | 底盘型号 | CQ1315HTG466 |
后桥描述 | SIH大扭矩 | 弹簧片数 | 8/8/12 |
前轮距(mm) | 2006/2006 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮胎数(个) | 12个 | 轮胎规格 | 1850/1850 |
轴距(mm) | 1800+4600+1400 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2755 |
发动机参数 | |||
发动机品牌 | 上菲红 | 发动机型号 | C9 390 C4(F2CE3681E*P) |
最大输出功率(kW) | 287 | 最大马力(马力) | 390 |
排放标准 | 国四/欧四 | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 法士特 12JSD180T | 档位数 | 12档 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3