常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SD7HW | 机型简称 | 7 |
设备类型 | 环卫推土机 | 整机工作重量(kg) | 25670 |
爬坡能力(°) | 30/25 | 接地比压(kPa) | 51.96 |
发动机 | |||
型号 | 康明斯NTA855-C280S10 | 飞轮功率(kW) | 169 |
额定转速(r/min) | 2100 | 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤235 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 5245 | 整机宽度(mm) | 4382 |
整机高度(mm) | 3482 | 履带板宽度(mm) | 760(可选配910) |
最小离地间隙(mm) | 484 | ||
液压系统 | |||
液压泵类型 | 高压齿轮泵 | 流量(额定转速时)(L/min ) | 194 |
额定工作压力(Mpa ) | 18.6 | ||
传动系统 | |||
液力变矩器( ) | 外分流式液力机械变矩器 | 变速箱( ) | 变速箱为行星齿轮传动,动力换挡变速箱。前进三档、后退三档。可实现档位和方向的快速变换 |
转向离合器( ) | 转向离合器为免调式、湿式多片、液压压紧的非常结合离合器 | 转向制动器( ) | 制动离合器为免调式、湿式多片、碟簧压紧、液压分离的常结合离合器 |
最终传动( ) | 终传动为两极行星减速机构,飞溅润滑 | 支重轮数量(单侧)(个 ) | 7 |
托链轮数量(单侧)(个 ) | 1 | 链轨节距(mm ) | 216 |
行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | (0-3.9)/(0-4.8) | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | (0-6.5)/(0-8.2) |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | (0-10.9)/(0-13.2) | ||
铲刀装置 | |||
类型( ) | 直倾铲 | 铲刀容量(m³) | 13.4 |
铲刀宽度 | 4382 | 最大切土深度(mm ) | 635 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3