常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 770 | 机型简称 | 770 |
发动机 | |||
型号 | Cat® C15 ACERT™ | 转速(rpm) | 1800 |
飞轮功率(kW) | 355 | 缸径(mm) | 137 |
冲程(mm) | 171 | 排量(L) | 15.2 |
缸数(个) | 6 | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 36300 | 负载最高速度(km/h) | 74.8 |
整机空载重量(kg) | 34914 | 整机满载质量(kg) | 71214 |
装载容量(m³) | 25.1 | 最大卸载高度(mm) | 8280 |
最高行驶速度(km/h) | 74.8 | 卸载角度(°) | 45 |
车厢举升时间(s) | 8.1 | 车厢降落时间(s) | 14.7 |
行驶速度 | |||
行驶速度1档(前进)(km/h) | 12.1 | 行驶速度2档(前进)(km/h) | 16.6 |
行驶速度3档(前进)(km/h) | 22.5 | 行驶速度4档(前进)(km/h) | 30.3 |
行驶速度5档(前进)(km/h) | 40.9 | 行驶速度6档(前进)(km/h) | 55.2 |
行驶速度7档(前进)(km/h) | 74.8 | 行驶速度(后退)(km/h) | 9.9 |
速比 | 13.15:1 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 18.00R33 (E4) | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 8740 | 整机全宽(mm) | 4751 |
整机全高(mm) | 4140 | 轴距(mm) | 3960 |
轮距(mm) | 3110(前)/2536(后) | 自卸斗最小离地间隙(mm) | 464 |
空载高度(mm) | 3120 | 车厢内部最大深度(mm) | 1326 |
车厢升起总高度(mm) | 8280 | 车厢内部最大长度(mm) | 5549 |
车厢内部最大宽度(mm) | 3698 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 530 | 冷却系统容量(L) | 114 |
差速器容量(L) | 83 | 提升装置液压油箱(L) | 155 |
联系时请说明在第一工程机械网看到的, 谢谢
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3